2023-09-08
鸿路钢构9月8日发布消息,9月7日,公司接待招商基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 吕庆荣,证券事务代表 杜建俊,接待地点三楼会议室。
调研主要内容
(资料图片)
1、公司信息技术部负责人沈志远介绍公司在信息化方面的情况; 2、公司董事会秘书吕庆荣女士简要介绍公司上半年经营的有关情况。 3、主要讨论内容如下: 一、公司以 钢结构加工 业务为主,相比其他钢构企业有哪些独 特的优势? 回答:1、采购优势:随着 公司产量的提高,庞大的采购量能…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 招商基金 | 基金管理公司 | 郭锐 |
2 | 大成基金 | 基金管理公司 | 张家旺 |
3 | 长江证券 | 证券公司 | 张智杰 |
4 | 华西证券 | 证券公司 | 金兵 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,鸿路钢构近一年共接待237家机构407次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-08-30 | 36 | 0.83 | 11.32 | - | 1.44 | 10.70 | - |
2023-07-07 | 12 | -2.09 | -1.90 | -0.03 | -2.58 | -3.82 | 0.07 |
2023-06-07 | 12 | 7.15 | 9.98 | 3.57 | 6.33 | 8.01 | 1.60 |
2023-05-26 | 13 | -2.09 | -1.25 | -1.79 | -1.65 | -1.53 | -1.42 |
2023-05-12 | 14 | 0.84 | -2.12 | -0.13 | -0.71 | -2.29 | 2.07 |
2023-04-19 | 7 | -0.68 | -3.48 | -9.24 | -0.40 | 0.53 | -7.74 |
2023-04-10 | 1 | 0.00 | -2.73 | -6.46 | 0.11 | -3.82 | -3.48 |
2023-04-06 | 41 | 0.61 | -3.45 | -6.91 | -0.04 | -2.78 | -7.31 |
2023-03-31 | 157 | 3.14 | 7.13 | 4.20 | 2.16 | 5.80 | 1.77 |
2023-02-17 | 6 | 6.40 | 7.93 | 11.72 | 3.94 | 7.27 | 9.34 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
9月8日,晶晨股份、海目星、埃斯顿、炬芯科技、德邦科技、大禹节水等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688099 | 晶晨股份 | 352 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-09-01 |
688559 | 海目星 | 176 | 线上电话交流 | 2023-09-06 |
002747 | 埃斯顿 | 160 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-09-07 |
688049 | 炬芯科技 | 51 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-08-24 |
688035 | 德邦科技 | 37 | 特定对象调研 | 2023-09-04 |
300021 | 大禹节水 | 24 | 现场参观 | 2023-09-07 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。